Auch in diesem Jahr hatten wir mit Jonas Klaiber wieder einen Schützen bei der Deutschen Meisterschaft. Bei schnuckeligen 35° hat Jonas folgende Platzierungen und Ergebnisse erreicht:
Disziplin | Ringe | Platzierung Einzel | Platzierung Mannschaft |
---|---|---|---|
KK 3×20 | 564 | Platz 49 | Platz 5 |
LG 60 | 610,5 | Platz 68 | Platz 5 |
KK liegend | 603,4 | Platz 73 | Platz 14 |
KK 3×40 | 385 – 386 – 358 | Platz 31 | Platz 9 |
KK 100m | 291 | Platz 25 |
Hut ab vor dieser Leistung! Hinter solchen Ergebnissen steckt eine Menge Arbeit!

